Проверка на задължения за Местни данъци и такси към община Генерал Тошево можете да направите тук
Калкулатор за годишен данък на лек и товарен автомобил до 3.5 тона
Сроковете за внасяне на данъците през 2020 г. са както следва:
За Данък недвижим имот, Такса битови отпадъци и Данък за моторно превозно средство:
Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – от 01.07.2020 г. до 02.11.2020 г.
При заплащане на цялата сума до 30.06.2020 г. ползвате 5 процента отстъпка.
Патентен данък:
Декларации за патентен данък се подават до 31.01.2020 г.
Първа вноска е до 31.01.2020 г.
Втора вноска е до 30.04.2020 г.
Трета вноска е до 31.07.2020 г.
Четвърта вноска е до 02.11.2020 г.
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Общинският съвет на Община Генерал Тошево определи Данък върху превоз на пътници в размер на 300 лева. По закон всяка община може да определи размер на данъка в границите от 300 до 1000 лева за всяко такси, на което издава разрешение за превоз на пътници.
от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.
Размерът на Данък недвижим имот за 2020 г. на територията на Община Генерал Тошево е в размер на 2 промила /%о/ върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и 2 промила /%о/ върху по-високата от отчетна стойност или данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.
Размерът на таксата за битови отпадъци за 2020 г. на територията на Община Генерал Тошево в промили /%о/ по населени места.
| № | Населено място | ТБО ФЛ %0 | ТБО ЮЛ %0 жил. | ТБО ЮЛ %0 нежил. | |||||||||
| смето събиране | депо | чистота | oбщо | смето събиране | депо | чистота | oбщо | смето събиране | депо | чистота | oбщо | ||
| 01 | С.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 3,2 | 1,7 | 1 | 0,8 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 6,5 |
| 02 | БАЛКАНЦИ | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 3,8 |
| 03 | БЕЖАНОВО | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 4,3 | 3,9 | 2,1 | 0,7 | 6,7 | 4,8 | 2,4 | 0,9 | 8,1 |
| 04 | ВАСИЛЕВО | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 18,0 |
| 05 | ВЕЛИКОВО | 4,2 | 2,6 | 1,0 | 7,8 | 6,7 | 3,5 | 1,0 | 11,2 | 7,9 | 3,9 | 1,3 | 13,1 |
| 06 | ВИЧОВО | 3,0 | 2,1 | 0,6 | 5,7 | 7,5 | 3,6 | 1,0 | 12,1 | 7,5 | 3,6 | 1,0 | 12,1 |
| 07 | ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 5,3 | 1,4 | 2,7 | 3.2 | 7,3 | 2.0 | 3,3 | 3,5 | 8,8 |
| 08 | ГОРИЦА | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 6,7 | 5,9 | 3,0 | 1,4 | 10,3 | 7,0 | 3,4 | 1,7 | 12,1 |
| 09 | ГРАДИНИ | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 3 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 3,1 |
| 10 | ДЪБОВИК | 2 | 1,5 | 0,4 | 3,9 | 2,8 | 2,3 | 0,7 | 5,8 | 3,2 | 2,5 | 0,7 | 6,4 |
| 11 | ЖИТЕН | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 0,6 | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 0,9 | 8,1 |
| 12 | ЗОГРАФ | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 5,1 | 6,0 | 3,1 | 1,1 | 10,2 | 7,5 | 3,5 | 1,1 | 12,1 |
| 13 | ИЗВОРОВО | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 3,0 | 4,7 | 3,3 | 1,1 | 9,1 | 4,3 | 3,3 | 1,5 | 9,1 |
| 14 | ЙОВКОВО | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 0,5 | 5,0 |
| 15 | КАЛИНА | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 4,0 | 1,3 | 0,5 | 5,8 | 4,2 | 2,1 | 0,8 | 7,1 |
| 16 | КАРДАМ | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 3,0 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 4,3 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 5,8 |
| 17 | КОНАРЕ | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 0,8 | 7,0 |
| 18 | КРАИЩЕ | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 3,3 |
| 19 | КРАСЕН | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 5,3 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 6,2 |
| 20 | КЪПИНОВО | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 2,1 | 10,1 |
| 21 | ЛОЗНИЦА | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 5,3 | 7,2 | 3,6 | 1,3 | 12,1 | 7,3 | 3,6 | 1,2 | 12,1 |
| 22 | ЛЮЛЯКОВО | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
| 23 | МАЛИНА | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 5,1 | 1,0 | 12,1 | 6,5 | 5,2 | 1,4 | 13,0 |
| 24 | ОГРАЖДЕН | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 25 | ПЕТЛЕШКОВО | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 2,5 |
| 26 | ПИСАРОВО | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 6,8 | 7,5 | 3,6 | 1,0 | 12,1 | 7,5 | 3,5 | 1,1 | 12,1 |
| 27 | ПЛЕНИМИР | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 4,4 | 1,1 | 12,5 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 13,0 |
| 28 | ПРЕСЕЛЕНЦИ | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 0,6 | 5,5 |
| 29 | ПРИСАД | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 19,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 19,0 |
| 30 | ПЧЕЛАРОВО | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 1,1 | 10,2 | 5,0 | 4,1 | 1,1 | 10,2 |
| 31 | РАВНЕЦ | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 9,5 | 6,2 | 5,3 | 0,7 | 12,2 | 7,0 | 5,5 | 2,0 | 14,5 |
| 32 | РОГОЗИНА | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 6,6 | 3,3 | 1,2 | 11,1 | 6,6 | 4,4 | 1,1 | 12,1 |
| 33 | РОСЕН | 5,0 | 2,6 | 0,7 | 8,3 | 7,7 | 3,8 | 0,6 | 12,1 | 7,7 | 3,8 | 0,6 | 12,1 |
| 34 | РОСИЦА | 2,1 | 1,7 | 0,7 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 7,2 | 4,0 | 3,5 | 1,6 | 9,1 |
| 35 | СИРАКОВО | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 5,1 | 4,2 | 2,2 | 0,8 | 7,2 | 6,0 | 3,0 | 1,1 | 10,1 |
| 36 | СНОП | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 3,4 | 5,0 | 2,6 | 0,6 | 8,2 | 5,4 | 3,6 | 1,0 | 10,0 |
| 37 | СНЯГОВО | 5,0 | 2,7 | 1,3 | 9,0 | 4,9 | 2,7 | 1,5 | 9,1 | 7,5 | 3,8 | 0,8 | 12,1 |
| 38 | СПАСОВО | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 5,9 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
| 39 | СРЕДИНА | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 5,4 | 3,6 | 1,9 | 0,7 | 6,2 | 6,0 | 3,0 | 1,1 | 10,1 |
| 40 | СЪРНИНО | 3,5 | 1,8 | 1 | 6,3 | 6,3 | 3,2 | 0,7 | 10,2 | 9,5 | 4,7 | 0,9 | 15,1 |
| 41 | УЗОВО | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 4,0 | 2,1 | 1,1 | 7,2 | 5,0 | 3,0 | 1,1 | 9,1 |
| 42 | ЧЕРООКОВО | 3,1 | 1,8 | 0,8 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | 1,1 | 10,1 | 6,5 | 5,5 | 1, | 13,1 |
Информация за събраните данъци и такси по месеци през 2019 година
| Януари | 72 292 лева |
|---|---|
| Февруари | 111 166 лева |
| Март | 324 917 лева |
| Април | 673 630 лева |
| Май | 131 672 лева |
| Юни | 157 715 лева |
| Юли | 127 319 лева |
| Август | 146 146 лева |
| Септември | 116 959 лева |
| Октомври | 180 898 лева |
| Ноември | 162 887 лева |
| Декември | 345 355 лева |













